お住まいの地域や事業所在地周辺のビル管理会社をお探しではないでしょうか?
この記事では「全国の大手ビル会社管理会社」を紹介します。
47都道府県すべてのビル管理会社を紹介しているので、参考にしてください。
1都道府県につき1つの会社を紹介していますが、売上高や社員数、資本金などが多い会社を集めました。
また、合わせてビル管理会社ランキングも紹介します。
ぜひこの記事を読んで、お近くのビル管理会社を見つけてください。
また「マンション管理会社のランキング」について知りたい人は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
ビル管理会社ランキング
全国のビル管理会社一覧の前に、大手ビル管理会社を知っておきましょう。
今回は大手ビル管理会社の参考となるように、以下のランキングを紹介します。
- 売上高ランキング
- 平均年収ランキング
- ビルメンテナンス・マンション管理会社売上高ランキング
ランキングに入っているビル管理会社は、大手と言える会社です。
ただし、ランキングに入るようなビル管理会社は、主に系列系の会社が多い傾向にあります。
地方のビル管理会社はランキング内に入りにくいので、あくまで「大手を知る」ための参考としてください。
ビル管理業界売上高ランキング
ビル管理業界売上高ランキング(2020年~2021年)は、以下のようになりました。
ランキング | 企業名 | 売上高 |
1位 | イオンディライト | 3,000億円 |
2位 | 東急不動産HD | 1,848億円 |
3位 | 共立メンテナンス | 1,212億円 |
4位 | 日本ハウズイング | 1,149億円 |
5位 | 日本管財 | 1,041億円 |
6位 | ビケンテクノ | 346億円 |
7位 | 東洋テック | 260億円 |
8位 | 大成 | 247億円 |
9位 | ハリマビステム | 241億円 |
10位 | アール・エス・シー | 59億円 |
イオンディライトは3,000億円の売上高で、圧倒的な1位。
5位と6位の差が大きく開き、10位までなると、100億円以下になります。
やはり上位TOP3は系列系が占めている形です。
ビル管理業界平均年収ランキング
ビル管理業界の平均年収も参考にしてみましょう。
ビル管理業界平均年収ランキングは、以下のようになりました(2020年~2021年)。
ランキング | 企業名 | 平均年収 |
1位 | 東急不動産HD | 1,071万円 |
2位 | 日本ハウズイング | 533万円 |
3位 | イオンディライト | 493万円 |
4位 | 東洋テック | 473万円 |
5位 | アール・エス・シー | 439万円 |
平均年収の高さでは、東急不動産HDが圧倒的です。
ビル管理会社の平均年収は400万円~500万円といわれているので、3位以下は平均年収といえるでしょう。
ビルメンテナンス・マンション管理会社売上高ランキング
ビルメンテナンス・マンション管理会社の売上高ランキングを紹介します。
ビルメンテナンスもビル管理会社の一つですが、多少ランキングが異なるため、参考にしてください。
ランキング | 企業名 | 売上高 |
1位 | イオンディライト | 2.947億円 |
2位 | 日本ハウズイング | 985億円 |
3位 | 日本管財 | 924億円 |
4位 | 日本空調サービス株式会社 | 431億円 |
5位 | ビケンテクノ | 322億円 |
6位 | 大成株式会社 | 219億円 |
7位 | ハリマビステム | 193億円 |
8位 | 株式会社マイスターエンジニアリング | 181億円 |
9位 | 株式会社三機サービス | 87億円 |
10位 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 65億円 |
ビルメンテナンスにおいても、やはりTOP3はほぼ変わりません。
ビルメンとビル管理会社の違い
ビルメンテナンス会社とビル管理会社は、業務の幅です。
ビルメンテナンス会社は、名前の通り「メンテンナンス」が主で、清掃・警備・設備管理を行います。
一方で、ビル管理会社はビルメンテナンスで行う業務にプラスして、テナント対応や入居対応、賃貸借業務の代行まで行っているのです。
事務作業まで行うことから「ビルマネジメント(ビルマネ)」とも呼ばれます。
どちらも管理であることに変わりはないので「ビル管理」とくくられることが多いですが、違いがあることを覚えておくと良いでしょう。
日本全国大手ビル管理会社一覧
日本全国の大手ビル管理会社一覧を作成しました。
北海道から沖縄まで、売上高や従業員数から、大手のビル管理会社を1都道府県につき1社ずつ紹介しています。
なかには、名前を聞いたことのあるビル管理会社もあるかもしれません。
ビル管理会社は日本各地、全都道府県にあるので、ビル管理会社を探しているかたは、ぜひ以下の一覧表を参考にしてください。
東北・北海道のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
北海道 | 中央ビルメンテナンス株式会社 | 札幌市東区北7条東4丁目1番地 | 1972年12月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 1,170人 (2019年度) | 6箇所 |
青森県 | 株式会社産交 | 青森県弘前市大字藤野2丁目9番地3 | 1971年10月 | 4,000万円 | 3億~10億円 | 300人(2020年度) | 5箇所 |
岩手県 | 株式会社寿広 | 岩手県盛岡市南大通2丁目8-1 | 1973年2月 | 5,000万円 | 10億~50億円 | 960人 (2020 年度) | 12箇所 |
宮城県 | 陽光ビルサービス株式会社 | 仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル5F | 1962年5月 | 4,000万円 | 50億~300億円 | 351人 (2018年度) | 7箇所 |
秋田県 | 株式会社友愛ビルサービス | 秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル | 1981年10月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 1,131人 (2018年度) | 3箇所 |
山形県 | 株式会社山形ビルサービス | 山形市大字志戸田550番地 | 1957年1月 | 9,800万円 | 10億~50億円 | 890人 (2020年度) | 7箇所 |
福島県 | 株式会社アサヒビルサービス | 福島県郡山市安積町長久保4-1-10 | 1967年2月 | 2,500万円 | 不明 | 628人 (2020年度) | 5箇所 |
関東のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
東京都 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 | 1977年4月 | 2億円 | 300億~1,000億円 | 5,116人 (2018年度) | 31箇所 |
神奈川県 | 株式会社ハリマビステム | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 横浜ランドマークタワー16階 | 1961年10月 | 6億円 | 200億~300億円 | 1,252人 (2019年度) | 8箇所 |
埼玉県 | ビソー工業株式会社 | 埼玉県さいたま市西区西新井505-121 | 1979年10月 | 5,000万円 | 50億~300億円 | 1,800人 (2020年度) | 25箇所 |
千葉県 | 三栄メンテナンス株式会社 | 千葉県山武郡芝山町香山新田45番4 | 1971年11月 | 4,500万円 | 10億~50億円 | 917人 (2018年度) | 4箇所 |
茨城県 | タカラビルメン株式会社 | 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目10番地1 | 1981年4月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 850人 (2018年度) | 3箇所 |
栃木県 | 株式会社大高商事 | 栃木県宇都宮市宝木本町1474番地5 | 1965年10月 | 5,000万円 | 不明 | 1,000人 (2020年度) | 11箇所 |
群馬県 | オオラ美装株式会社 | 群馬県邑楽郡邑楽町光善寺45-17 | 1972年 | 1,000万円 | 3億~10億円 | 150人 (2018年度) | 4箇所 |
中部のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
新潟県 | 株式会社新潟ビルサービス | 新潟県新潟市中央区上大川前通9番町1268番地2 | 1963年4月 | 5,000万円 | 10億~50億円 | 1,803人 (2020年度) | 7箇所 |
富山県 | 株式会社スカイインテック | 富山県富山市牛島新町5-5 | 1975年1月 | 1億円 | 50億~300億円 | 202人 (2020年度) | 6箇所 |
石川県 | 太平ビルサービス株式会社 | 石川県金沢市南町2-1 | 1978年1月 | 3,000万円 | 不明 | 1,181人 (2019年度) | 3箇所 |
福井県 | 株式会社コーワ | 福井県福井市三尾野町第29-2-12 | 1982年6月 | 5,000万円 | 不明 | 290人 (2018年度) | 1箇所 |
山梨県 | 甲府ビルサービス株式会社 | 山梨県甲府市池田1-5-9 | 1965年10月 | 2,000万円 | 10億~50億円 | 120人 (2020年度) | 4箇所 |
長野県 | 株式会社コンフォール | 長野県松本市沢村3丁目4番47号 | 1986年4月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 540人 (2020年度) | 3箇所 |
岐阜県 | 株式会社技研サービス | 岐阜県岐阜市宇佐南3丁目6番20号 | 1964年2月 | 1,725万円 | 不明 | 900人 (2018年度) | 15箇所 |
静岡県 | 株式会社メンテックカンザイ | 静岡県静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡4階 | 1967年6月 | 5,000万円 | 10億~50億円 | 1,664人 (2018年度) | 5箇所 |
愛知県 | 株式会社トヨタエンタプライズ | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号 | 1952年10月 | 1億2,000万円 | 300億~1,000億円 | 4,230人 (2018 年度) | 3箇所 |
関西のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
三重県 | 株式会社三交コミュニティ | 三重県津市丸之内9番18号 | 1996年10月 | 5,000万円 | 10億~50億円 | 592人 (2020年度) | 3箇所 |
滋賀県 | 滋賀双葉ビル整備株式会社 | 滋賀県大津市大萱1-4-19 | 1977年9月 | 1,000万円 | 不明 | 350人 (2020年度) | 2箇所 |
京都府 | 株式会社中央保健工業社 | 京都府京都市右京区西院清水町65-4 | 1954年10月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 400人 (2017年度) | 1箇所 |
大阪府 | イオンディライト株式会社 | 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 | 1972年11月 | 32億円 | 2,000億~3,000億円 | 4050人 (2019年度) | 10箇所 |
兵庫県 | 日本管財株式会社 | 兵庫県西宮市六湛寺町9-16 | 1965年10月 | 30億円 | 300億~1000億円 | 4388人 (2017年度) | 36箇所 |
奈良県 | 阪神管理サービス株式会社 | 奈良県橿原市八木町1-8-15 | 1974年6月 | 1,000万円 | 不明 | 370人 (2017年度) | 2箇所 |
和歌山県 | 大揚興業株式会社 | 和歌山県和歌山市新通2-10-1 | 1971年5月 | 3,000万円 | 不明 | 241人 (2019年度) | 5箇所 |
中国のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
鳥取県 | 東亜建物管理株式会社 | 鳥取県米子市東福原5-5-10 | 1964年12月 | 2,500万円 | 不明 | 170人 (2020年度) | 2箇所 |
島根県 | 太平ビルサービス株式会社 | 島根県松江市雑賀町201番地 | 1983年1月 | 3,000万円 | 不明 | 630人 (2019年度) | 7箇所 |
岡山県 | 株式会社アール・エステートサービス | 岡山県岡山市北区蕃山町3-7 | 2011年10月 | 9,700万円 | 3億~10億円 | 33人 (2018年度) | 1箇所 |
広島県 | 株式会社第一ビルサービス | 広島県広島市中区大手町5-3-12 | 1963年7月 | 3,000万円 | 50億~300億円 | 838人 (2020年度) | 11箇所 |
山口県 | 株式会社三宅商事 | 山口県山口市旭通り2-1-34 | 1972年7月 | 5,000万円 | 10億~50億円 | 600人 (2021年度) | 12箇所 |
四国のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
徳島県 | 総合ビル・メンテム株式会社 | 徳島県徳島市大道2-28 | 1977年1月 | 2,000万円 | 不明 | 431人 (2017年度) | 1箇所 |
香川県 | ハウス美装工業株式会社 | 香川県高松市藤塚町3-12-12 | 1959年7月 | 3,500万円 | 10億~50億円 | 687人 (2020年度) | 1箇所 |
愛媛県 | 佐伯ビル管理株式会社 | 愛媛県松山市千舟町7-12-12 | 1962年10月 | 1,500万円 | 3億~10億円 | 150人 (2020年度) | 1箇所 |
高知県 | 株式会社日東商事 | 高知県高知市本町4-2-52住友生命ビル | 1967年8月 | 1,000万円 | 不明 | 630人 (2020年度) | 1箇所 |
九州・沖縄のビル管理会社
地域 | 会社名 | 所在地 | 設立 | 資本金 | 売上高 | 従業員数 | 事業所数 |
福岡県 | 株式会社ファビルス | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1 | 1958年10月 | 9,400万円 | 50億~300億円 | 1500人 (2018年度) | 8箇所 |
佐賀県 | 株式会社三栄 | 佐賀県唐津市鏡2516-1 | 1968年4月 | 2,000万円 | 不明 | 240人 (2021年度) | 2箇所 |
長崎県 | 株式会社アイコック | 長崎県諫早市津久葉町6-41 | 1984年3月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 820人 (2018年度) | 3箇所 |
熊本県 | 株式会社アスクメンテナンス | 熊本県熊本市南区田迎5-4-6 | 1974年2月 | 3,000万円 | 10億~50億円 | 50人 (2019年度) | 1箇所 |
大分県 | 株式会社西日本綜合メンテナンス | 大分県大分市松原町3-4-20 | 1971年7月 | 1,000万円 | 10億~50億円 | 615人 (2018年度) | 56箇所 |
宮崎県 | 第一ビル管理株式会社 | 宮崎県宮崎市大字島之内字永池9217-6 | 1976年6月 | 1,000万円 | 不明 | 468人 (2020年度) | 8箇所 |
鹿児島県 | 株式会社南日本総合サービス | 鹿児島県鹿児島市小川町15-1 | 1961年7月 | 28億円 | 不明 | 1399人 (2019年度) | 2箇所 |
沖縄県 | 株式会社沖縄ダイケン | 沖縄県那覇市おもろまち1-1-12 | 7,500万円 | 50億~300億円 | 1700人 (2019年度) | 6箇所 |
全国のビル管理会社から良い管理会社を選ぼう
ビル管理会社は全国どこでもあります。
今回は1都道府県につき1社紹介しましたが、実際は1都道府県にいくつものビル管理会社があるので、お住まいの地域や事業所所在地周辺のビル会社を調べてみてください。
また、東京近郊でビル管理会社をお探しの場合は、ぜひしんらいライフサービスまでご相談ください。
弊社しんらいライフサービスは、ビル・マンションの総合管理会社です。
ビル管理に関することでしたら、お気軽にご連絡ください。